Compliance Center
KYC / AML review queue. Cases are auto-escalated when the risk score exceeds 85.
Open cases
23
Breaching SLA
4
Cleared this week
118
Median review time
3h 12m
Manual review queue
5 cases require a compliance officer decision.
- CASE-40118CriticalEscalated
Sanctions screening — partial OFAC name match
Kestrel Energy BV · €486,200.00 · NL / EU · raised 03 Aug 2026, 14:22 · TXN-K3M0Q1-014
Risk score92/100 - CASE-40117HighIn Review
Structuring pattern — 6 transfers under $50k in 24h
Orbital Logistics SA · $219,450.00 · PA / LATAM · raised 03 Aug 2026, 11:47 · TXN-J9L4P8-009
Risk score78/100 - CASE-40115MediumOpen
Counterparty KYB refresh overdue (398 days)
Blue Harbor Trading · $92,180.00 · US / DE · raised 02 Aug 2026, 19:03 · TXN-H2F7Z3-006
Risk score66/100 - CASE-40112HighIn Review
High-risk jurisdiction corridor — enhanced due diligence
Solstice Media Ltd · £148,900.00 · UK / AE · raised 02 Aug 2026, 08:15 · TXN-G8D2Y5-003
Risk score71/100 - CASE-40109MediumOpen
Beneficial ownership document expired
Auralis Software GmbH · €61,320.00 · DE / EU · raised 01 Aug 2026, 16:58 · TXN-F1B6X2-001
Risk score54/100
Flagged transactions
12 of 12 records · settlement times in UTC
| Rail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026, 04:30 | TXN-00KB9W-024 | Pinegate Realty Escrow | CRYPTO | Flagged | €19,895.67 |
| 30 Jul 2026, 09:30 | TXN-00KBF1-019 | Ardent Health Partners | CRYPTO | Flagged | €135,987.72 |
| 30 Jul 2026, 03:30 | TXN-00KAK7-049 | Northwind Payroll Inc | CRYPTO | Flagged | $10,225.02 |
| 30 Jul 2026, 01:30 | TXN-00KB2P-031 | Kestrel Energy BV | CRYPTO | Flagged | €67,401.34 |
| 29 Jul 2026, 23:30 | TXN-00KB8V-025 | Solstice Media Ltd | CRYPTO | Flagged | €74,622.54 |
| 29 Jul 2026, 01:30 | TXN-00KAQD-043 | Auralis Software GmbH | ACH | Flagged | $20,669.58 |
| 28 Jul 2026, 15:30 | TXN-00KAL8-048 | Ironvale Manufacturing | WIRE | Flagged | €192,832.37 |
| 28 Jul 2026, 14:30 | TXN-00KAXK-036 | Auralis Software GmbH | ACH | Flagged | $30,662.70 |
| 27 Jul 2026, 21:30 | TXN-00KABZ-057 | Ironvale Manufacturing | WIRE | Flagged | $124,065.01 |
| 27 Jul 2026, 08:30 | TXN-00KANA-046 | Solstice Media Ltd | CRYPTO | Flagged | $75,877.16 |
| 26 Jul 2026, 05:30 | TXN-00KAE1-055 | Blue Harbor Trading | WIRE | Flagged | $260,399.39 |
| 24 Jul 2026, 05:30 | TXN-00KAM9-047 | Meridian Capital LLC | CRYPTO | Flagged | $152,974.51 |
